Do Better…

1 MILE, PACE, PURSE $103,100.
ONTARIO SIRES STAKES: GOLD LEG 2: 2 YEAR OLD PACING COLTS & GELDINGS. Mohawk Raceway July20 2023.Congratulations To The Group.

3
9-Do Better                 9.30  4.50  3.90     39470
7-Funtime Bayama                 11.00  6.00     12283
6-Caribbean Sports                     19.80      5002

$2 DAILY DOUBLE (2-9) paid 212.00, pool 5195
$2 EXACTOR (9-7) paid  81.80, pool 43342
$1 SWINGER (6-7) paid 108.05, pool 0
$1 SWINGER (6-9) paid  25.65, pool 0
$1 SWINGER (7-9) paid   6.25, pool 417
$1 PICK 3 (1-2-9) paid 253.40, pool 14149
$1 SUPERFECTA (9-7-6-8) paid 8562.75, pool 32344
$2 TRIACTOR (9-7-6) paid 1688.90, pool 45735

1 MILE, PACE, PURSE $103,100.
ONTARIO SIRES STAKES: GOLD LEG 2: 2 YEAR OLD PACING COLTS & GELDINGS. STARTING
FEE $900 CDN ($700 USD).
                                                                                         Last
Horse                       HV PP    1/4     1/2     3/4     Stretch  Finish     Time    1/4  Driver           Odds   Trainer
9   Do Better                   9    1/2T    1/2Q    1/2     1/2Q     1/H        1:51.3  27.0 S Filion         3.65   R Mcintosh
7   Funtime Bayama              7    4/6T    4/6Q    2/2     2/2Q     2/H        1:51.3  26.3 Y Filion        16.30   R Moreau
6   Caribbean Sports            6    2/2T    2/2Q    3/2Q    3/4      3/3T       1:52.2  27.2 Trev Henry      72.60   R Fellows
8   Crush Kill Destroy          8    9/13T   8/13    7/10T   5/11Q    4/10       1:53.3  26.4 T Borth         92.60   P Engblom
2   Why Wouldnt Ya              2    5/8Q    5/8     I6/6H   6/12T    5/10       1:53.3  27.4 Ja Macdonald    14.90   Da Brown
4   Max Patrick                 4    8/11H   7/9T    5/6     4/9Q     6/12       1:54.0  28.1 J Jamieson      66.60   G Sasso
3   Cowboy Cargo                3    6/10    6@/9H   X8/15   8/20H    7/15T      1:54.4  27.1 T Jones         34.45   T Alagna
5   Best Night Ever             5    3/4T    3/4H    X4/4T   7/18Q    8/18T      1:55.2  29.4 L Roy            1.80   A Beaton
1   T H Mcmurry                 1    X7/10Q  9/29    9/26Q   9/32     9/33H      1:58.1  28.2 D Mcnair         1.20*  D Menary
Time: 26.4, 56.4, 1:24.3, 1:51.3 (Temperature: 22, Condition: FT, Variant: 0)


1st Do Better           (b,g,2 - Bettors Delight-West Third Street-Mach Three)
                         Owner:Robert Mcintosh Stables Inc,Windsor,ON-Al Mcintosh Holdings Inc,Leamington,ON-Mardon Stables,Loretto,ON
2nd Funtime Bayama      (br,g,2 - Hes Watching-Tymal Sugrbabydoll-Shadow Play)
                         Owner:Bayama Farms Inc,Saint-andre-d'argenteuil,QC
3rd Caribbean Sports    (b,c,2 - Sportswriter-Caribbean Rose N-Bettors Delight)
                         Owner:Windermere Stable Llc,New York,NY
3
9-3
9-Do Better                 9.30  4.50  3.90     39470
7-Funtime Bayama                 11.00  6.00     12283
6-Caribbean Sports                     19.80      5002

$2 DAILY DOUBLE (2-9) paid 212.00, pool 5195
$2 EXACTOR (9-7) paid  81.80, pool 43342
$1 SWINGER (6-7) paid 108.05, pool 0
$1 SWINGER (6-9) paid  25.65, pool 0
$1 SWINGER (7-9) paid   6.25, pool 417
$1 PICK 3 (1-2-9) paid 253.40, pool 14149
$1 SUPERFECTA (9-7-6-8) paid 8562.75, pool 32344
$2 TRIACTOR (9-7-6) paid 1688.90, pool 45735

1 MILE, PACE, PURSE $103,100.
ONTARIO SIRES STAKES: GOLD LEG 2: 2 YEAR OLD PACING COLTS & GELDINGS. STARTING
FEE $900 CDN ($700 USD).
                                                                                         Last
Horse                       HV PP    1/4     1/2     3/4     Stretch  Finish     Time    1/4  Driver           Odds   Trainer
9   Do Better                   9    1/2T    1/2Q    1/2     1/2Q     1/H        1:51.3  27.0 S Filion         3.65   R Mcintosh
7   Funtime Bayama              7    4/6T    4/6Q    2/2     2/2Q     2/H        1:51.3  26.3 Y Filion        16.30   R Moreau
6   Caribbean Sports            6    2/2T    2/2Q    3/2Q    3/4      3/3T       1:52.2  27.2 Trev Henry      72.60   R Fellows
8   Crush Kill Destroy          8    9/13T   8/13    7/10T   5/11Q    4/10       1:53.3  26.4 T Borth         92.60   P Engblom
2   Why Wouldnt Ya              2    5/8Q    5/8     I6/6H   6/12T    5/10       1:53.3  27.4 Ja Macdonald    14.90   Da Brown
4   Max Patrick                 4    8/11H   7/9T    5/6     4/9Q     6/12       1:54.0  28.1 J Jamieson      66.60   G Sasso
3   Cowboy Cargo                3    6/10    6@/9H   X8/15   8/20H    7/15T      1:54.4  27.1 T Jones         34.45   T Alagna
5   Best Night Ever             5    3/4T    3/4H    X4/4T   7/18Q    8/18T      1:55.2  29.4 L Roy            1.80   A Beaton
1   T H Mcmurry                 1    X7/10Q  9/29    9/26Q   9/32     9/33H      1:58.1  28.2 D Mcnair         1.20*  D Menary
Time: 26.4, 56.4, 1:24.3, 1:51.3 (Temperature: 22, Condition: FT, Variant: 0)


1st Do Better           (b,g,2 - Bettors Delight-West Third Street-Mach Three)
                         Owner:Robert Mcintosh Stables Inc,Windsor,ON-Al Mcintosh Holdings Inc,Leamington,ON-Mardon Stables,Loretto,ON
2nd Funtime Bayama      (br,g,2 - Hes Watching-Tymal Sugrbabydoll-Shadow Play)
                         Owner:Bayama Farms Inc,Saint-andre-d'argenteuil,QC
3rd Caribbean Sports    (b,c,2 - Sportswriter-Caribbean Rose N-Bettors Delight)
                         Owner:Windermere Stable Llc,New York,NY
               9.30  4.50  3.90     39470
7-Funtime Bayama                 11.00  6.00     12283
6-Caribbean Sports                     19.80      5002

$2 DAILY DOUBLE (2-9) paid 212.00, pool 5195
$2 EXACTOR (9-7) paid  81.80, pool 43342
$1 SWINGER (6-7) paid 108.05, pool 0
$1 SWINGER (6-9) paid  25.65, pool 0
$1 SWINGER (7-9) paid   6.25, pool 417
$1 PICK 3 (1-2-9) paid 253.40, pool 14149
$1 SUPERFECTA (9-7-6-8) paid 8562.75, pool 32344
$2 TRIACTOR (9-7-6) paid 1688.90, pool 45735

1 MILE, PACE, PURSE $103,100.
ONTARIO SIRES STAKES: GOLD LEG 2: 2 YEAR OLD PACING COLTS & GELDINGS. STARTING
FEE $900 CDN ($700 USD).
                                                                                         Last
Horse                       HV PP    1/4     1/2     3/4     Stretch  Finish     Time    1/4  Driver           Odds   Trainer
9   Do Better                   9    1/2T    1/2Q    1/2     1/2Q     1/H        1:51.3  27.0 S Filion         3.65   R Mcintosh
7   Funtime Bayama              7    4/6T    4/6Q    2/2     2/2Q     2/H        1:51.3  26.3 Y Filion        16.30   R Moreau
6   Caribbean Sports            6    2/2T    2/2Q    3/2Q    3/4      3/3T       1:52.2  27.2 Trev Henry      72.60   R Fellows
8   Crush Kill Destroy          8    9/13T   8/13    7/10T   5/11Q    4/10       1:53.3  26.4 T Borth         92.60   P Engblom
2   Why Wouldnt Ya              2    5/8Q    5/8     I6/6H   6/12T    5/10       1:53.3  27.4 Ja Macdonald    14.90   Da Brown
4   Max Patrick                 4    8/11H   7/9T    5/6     4/9Q     6/12       1:54.0  28.1 J Jamieson      66.60   G Sasso
3   Cowboy Cargo                3    6/10    6@/9H   X8/15   8/20H    7/15T      1:54.4  27.1 T Jones         34.45   T Alagna
5   Best Night Ever             5    3/4T    3/4H    X4/4T   7/18Q    8/18T      1:55.2  29.4 L Roy            1.80   A Beaton
1   T H Mcmurry                 1    X7/10Q  9/29    9/26Q   9/32     9/33H      1:58.1  28.2 D Mcnair         1.20*  D Menary
Time: 26.4, 56.4, 1:24.3, 1:51.3 (Temperature: 22, Condition: FT, Variant: 0)


1st Do Better           (b,g,2 - Bettors Delight-West Third Street-Mach Three)
                         Owner:Robert Mcintosh Stables Inc,Windsor,ON-Al Mcintosh Holdings Inc,Leamington,ON-Mardon Stables,Loretto,ON
2nd Funtime Bayama      (br,g,2 - Hes Watching-Tymal Sugrbabydoll-Shadow Play)
                         Owner:Bayama Farms Inc,Saint-andre-d'argenteuil,QC
3rd Caribbean Sports    (b,c,2 - Sportswriter-Caribbean Rose N-Bettors Delight)
                         Owner:Windermere Stable Llc,New York,NY